J’utilise – utilisais devrais-je dire – depuis plus deux ans un Galaxy Note 4 à titre professionnel dont l’écran viens de connaitre un désir créatif en s’éclatant lamentablement sur le carrelage ! Conclusion : un écran éclaté, un tactile souffreteux et le connecteur SIM capricieux… Bilan : 249 € de réparation ! Ma société, un peu pingre… si si faut le dire… [je] ne veux pas – oui c’est moi qui décide tout de même – dépenser une fortune dans le rachat d’un smartphone “nu”. Dès lors, venant de Samsung, je me suis tout naturellement intéressée au téléphone d’entrée / milieu de gamme de chez… Samsung !
J’avais quelques souvenirs que c’étais un peu le bordel avec une multitude de références. Mais depuis quelques années, Samsung semble avoir décidé de “simplifier” les différents modèles de smartphones en les regroupant en trois gammes : les Galaxy J, les Galaxy A et les Galaxy S, respectivement entrée, milieu et haut de gamme. Chaque gammes se subdivise en 3/4 tailles d’écran : 4,7″, 5,2″ et 5,5″… pour le A3, A5 et A7 ; 4.5″, 5″, 5,2″, et 5,5″ pour respectivement le J1, J3, J5 et J7. Et la gamme S est un peu différente : nous avons le S8 Edge, S8 Edge+ et le Note…
A titre d’information, il apparaît qu’une quatrième gamme – les modèles C5 et C7 – existe mais, sauf erreur de ma part, les fréquences sont réservé au marché asiatique.
Caractéristique techniques :
La gamme J :
Galaxy J1 | Galaxy J3 | Galaxy J5 | Galaxy J7 | |
---|---|---|---|---|
Système d’exploitation | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Interface constructeur | TouchWiz | TouchWiz | TouchWiz | TouchWiz |
Taille d’écran | 4,5″ Super AMOLED | 5″ Super AMOLED | 5,2″ Super AMOLED | 5,5″ Super AMOLED |
Résolution | 480 x 800 px (207 ppp) | HD 1280 x 720 (294 ppp) | HD 1280 x 720 (282 ppp) | HD 1280 x 720 (267 ppp) |
Processeur (SoC) | Quad core @ 1,3 GHz | Quad core @ 1,5 GHz | Quad core @ 1,5 GHz | Octo core @ 1,6 GHz |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1,5 Go | 2 Go | 2 Go |
Mémoire interne (ROM) | 8 Go | 8 Go | 16 Go | 16 Go |
Extension mémoire | Oui | Oui | Oui | Oui |
Appareil photo (dorsal) | 5 Mpx. – f/2.2 | 8 Mpx. – f/2.2 | 13 Mpx. – f/1.9 | 13 Mpx. – f/1.9 |
Appareil photo (frontal) | 2 Mpx. | 5 Mpx. | 5 Mpx. | 5 Mpx. |
4G catégorie | cat. 4 | cat. 4 | cat. 4 | cat. 4 |
Batterie | 2050 mAh | 2600 mAh | 3100 mAh | 3300 mAh |
Prix | 159 euros | 189 euros | 269 euros | 299 euros |
La gamme A :
Galaxy A3 | Galaxy A5 | Galaxy A7 | |
---|---|---|---|
Système d’exploitation | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Interface constructeur | TouchWiz | TouchWiz | TouchWiz |
Taille d’écran | 4,7″ Super Amoled | 5,2″ Super Amoled | 5,7″ Super Amoled |
Ratio écran / taille : | 67,9 % | ||
Protection d’écran | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
Résolution | (312 ppp) | 1920 x 1080 px (424 ppp) | 1920 x 1080 px |
Processeur (SoC) | Exynos 7870 Octo-core Cortex-A53 @ 1,6 GHz |
Exynos 7880 Octo-core @ 1,9 GHz | Exynos 7880 Cortex-A72 Octo-ccore @ 1,9 GHz |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-T830 | ARM Mali-T830 à 3 coeurs | ARM Mali-T860 MP4 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go de RAM | 3 Go de RAM | 3 Go de RAM |
Mémoire interne (ROM) | 16 Go | 32 Go | 32 Go |
Extension mémoire | Oui, 259 Go | Oui, 256 Go | Oui, 256 Go |
Appareil photo (dorsal) | 13 Mpx – f/1.9 | 16 Mpx – f/1.8 Stabilisation optique |
16 Mpx |
Appareil photo (frontal) | 8 Mpx – f/1.9 | 16 Mpx | 16 Mpx |
Batterie | 2350 mAh. Li-Ion | 3000 mAh. Li-Ion | 3600 mAh. Li-Ion |
Dimension | 135,4 x 65,4 x 7,8 mm | 146,1 × 71,4 × 7,9 mm | 156.8 x 77.6 x 7.9 mm |
Poids | 132 g. | 159 g | |
Prix | 259 €. |