C’est aujourd’hui – vendredi 16 mars – que le nouvel iPad est officiellement disponible, et ça me semble pile le bon moment de comparer ce “new” iPad avec les autres tablettes. Mais avant de parles des autres “marques”, il serait interressant de juste s’arreter un instant sur les différences entre l’iPad 2 et ce Nouvel iPad :
Comparatif iPad 2 / New iPad
Apple iPad 2 | Apple New iPad | |
Dimensions en mm | 241.2 x 185.7 x 8.8 | 241.2 x 185.7 x 9,4 |
---|---|---|
Poids | 601g | 652g / 662g (4G) |
Ecran | 9.7″ IPS | 9.7″ IPS “Retina” |
Résolution | 1024 x 768 (4/3) | 2048 x 1536 (4/3) / 264 ppp |
Processeur | Apple A5 Dualcore A9 / 1GHz | Apple A5 Dualcore A9 / 1GHz Quadore core “graphique” * |
Mémoire | 512Mo | 1Go |
Stockage | 16/32/64Go | 16/32/64Go |
Sans fil | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 2,1 3G en option |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4,0 3G/4G en option |
Capteur photo | 1 Mpx | |
Caméra frontale | 0.3 Mpx | |
Carte mémoire | Non | Non |
USB | Non | Non |
Sortie HDMI | Non | Non |
Autonomie | 10h | 10h |
Prix | 499 / 599 / 699€ |
Test de la “Chaine Techno”
Et les autres ?
Vous trouverez ci-dessous, un tableau comparatif de 3 tablettes disponible à ce jour : la Galaxy Tab 10.1, la Transformer Prime et le “nouvel” iPad (j’ai vraiment du mal avec ce nom !) :
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Asus Eee Pad Transformer Prime TF201 | Apple New iPad | |
Dimensions en mm | 256.6 x 172.9 x 8.6 | 263 x 180.8 x 8.3 | 241.2 x 185.7 x 9,4 |
---|---|---|---|
Poids | 565g | 586g | 652g / 662g (4G) |
Ecran | 10.1″ PLS | 10.1″ Super IPS+ | 9.7″ IPS “Retina” |
Résolution | 1280 x 800 (16/9) / 149 ppp | 1280 x 800 (16/9) / 149 ppp | 2048 x 1536 (4/3) / 264 ppp |
Processeur | NVIDIA Tegra 2 Dualcore A9 / 1GHz | NVIDIA Tegra 3 Quadcore A9 / 1.3Ghz | Apple A5 Dualcore A9 / 1GHz * |
Mémoire | 1Go | 1Go | 1Go |
Stockage | 16/32Go | 32/64Go | 16/32/64Go |
Sans fil | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 3,0 3G en option |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 2,1 3G |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n) Bluetooth 4,0 3G/4G en option |
Capteur photo | 3 Mpx / Flash Led | 8 Mpx / Flash Led | 5 Mpx (1080p) ** |
Caméra frontale | 1.2 Mpx | 1.2 Mpx | |
Carte mémoire | MicroSD | MicroSD SD-Card sur le dock |
Non |
USB | 1x micro USB | 1x USB sur le dock | Non |
Sortie HDMI | 1x HDMI 1.3 | 1x HDMI 1.4 | Non |
Autonomie | 9h | 9h 18h avec le dock |
10h |
Prix | 499/599€ | 499 / 599€ 599 / 699€ avec dock |
* Avec un Quadore core pour la partie “graphique”… mais tous le monde s’accorde à dire que cette argument est d’ordre marketing. A titre d’exemple, le Tegra comporte “12 coeurs” mais la comparaison est sans intérêt dans le cas présent. On attend les premiers benchmark pour jouer a celui qui à la plus grosse !
** Avec filtre infrarouge et optique à 5 lentilles, la détection des visages, la vidéo full HD avec stabilisation logicielle.